| Место | Наименование | Характеристика в рейтинге |
| ТОП-10 лучших центробежных соковыжималок |
| 1 | Kenwood JE850 | Самая мощная. Наибольший резервуар для сбора мякоти (3 л) |
| 2 | Panasonic MJ-DJ31 | Лучшая комплектация. Автовыброс мякоти |
| 3 | Braun J500 Multiquick 5 | Функциональность и стильный дизайн |
| 4 | Bosch MES3500 | Оптимальное сочетание цены и качества. Сепаратор для пены |
| 5 | Polaris PEA 0829 | Максимальная скорость вращения (21 000 об/мин). Индикатор уровня сока |
| 6 | Moulinex JU 550 | Компактный размер и простой уход |
| 7 | Philips HR1836 | Функциональная и недорогая модель. Алюминиевый корпус |
| 8 | BBK JC060-H02 | Лучшая цена, хорошая функциональность |
| 9 | KitchenAid 5KVJ0333 | Регулировка количества мякоти в соке |
| 10 | Stadler Form Juicer One SFJ.100 | Функциональность и качество по доступной цене |
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: